METRIC TRAPEZOIDAL THREADS (Tr)

Metric Trapezoidal Thread Profile

Tr profile

Metric Trapezoidal Thread Tolerance

Tr Tolerance

(a) Example of internal thread Tr Profile : Tr40 x 7 - 7H

  • Tr : Trapezoidal thread symbol
  • 40 : Size
  • 7 : Pitch
  • 7H : Pitch diameter tolerance symbol. "7" : tolerance grade and "H" : tolerance position

(b) Example of external thread Tr Profile : Tr40 x 7 - 7e

  • Tr : Trapezoidal thread symbol
  • 40 : Size
  • 7 : Pitch
  • 7e : Pitch diameter tolerance symbol. "7" : tolerance grade and "e" : tolerance position

There is no need to designate the other diameter tolerances since

  • Their tolerance position is always the same
  • Only one tolerance grade is established for the minor diameter of internal threads (D1) and for the major diameter of external threads (d)
  • The tolerance grade for the minor diameter of external threads (d3) is always the same with the pitch diameter (d2)

Metric Trapezoidal Thread Dimension

invalid size
invalid pitch

Pitch diameter tolerance

Major diameter tolerance

Result unit

Decimal places

Data not found

Height of fundamental triangle :

H =

0

mm

Height of thread on basic profile :

H0 =

0

mm

Height of thread on design profile :

h3 = H4 =

0

mm

Clearance on the crest :

ac =

0

mm

Radius at the top of thread :

R1 max =

0

mm

Radius at the bottom of thread :

R2 max =

0

mm

Major diameter (mm)

0.000

0.000

0.000

=

invalid size

Minor diameter (mm)

0.000

0.000

0.000

=

invalid size

Pitch diameter (mm)

0.000

0.000

0.000

=

invalid size

For not specified tolerance, we use the pitch tolerance to calculate the average value.

Metric Trapezoidal Thread Standard Series

SizePitchEx.classIn.class
Tr 81.57e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 92 1.57e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 102 1.57e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 113 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 123 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 143 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 164 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 184 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 204 27e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 228 5 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 248 5 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 268 5 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 288 5 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 3010 6 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 3210 6 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 3410 6 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 3610 6 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 3810 7 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 4010 7 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 4210 7 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 4412 7 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 4612 8 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 4812 8 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 5012 8 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 5212 8 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 5514 9 37e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 6516 10 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 7016 10 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 7516 10 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 8016 10 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 8518 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 9018 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 9518 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 10020 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 10520 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 11020 12 47e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 11522 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 12022 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 12522 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 13022 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 13524 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 14024 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 14524 14 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 15024 16 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 15524 16 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 16028 16 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 16528 16 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 17028 16 67e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 17528 16 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 18028 18 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 18532 18 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 19032 18 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 19532 18 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 20032 18 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 21036 20 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 22036 20 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 23036 20 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 24036 22 87e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 25040 22 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 26040 22 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 27040 24 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 28040 24 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 29044 24 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H
Tr 30044 24 127e 8c 8e 9c7H 8H 9H

Copyright © 2022. All rights reserved.