Unified Inch Screw Thread (UN UNC UNF UNEF)
Unified Inch Screw Thread Profile

- Thread form angle : 60°
- P : Pitch
- n : TPI
- H : Height of fundamental triangle
- h : Height of thread
- D : Major diameter of internal thread
- D1 : Minor diameter of internal thread
- D2 : Pitch diameter of internal thread
- d : Major diameter of external thread
- d1 : Minor diameter of external thread
- d2 : Pitch diameter of external thread
- LE : Length of Thread Engagement
Unified Inch Screw Thread Tolerance

- T : Tolerance
- TD1, TD2 : Tolerance for D1, D2
- Td1, Td2 : Tolerance for d1, d2
- ES : Upper deviation of internal thread
- es : Upper deviation of external thread
- EI : Lower deviation of internal thread
- ei : Lower deviation of external thread
- 1A, 2A, 3A : tolerance class for external thread
- 1B, 2B, 3B : tolerance class for internal thread
Classes 1A, 2A, and 3A apply to external threads only, and Classes 1B, 2B, and 3B apply to internal threads only. Allowance is specified only for Classes 1A and 2A and the allowance is identical for both classes. Tolerance decreases as class number increases (e.g., tolerance for Class 3A is less than that for Class 2A, which is less than that for Class 1A).
(a) Example of UN external thread : 1/4-20 UNC 2A
- 1/4 : Nominal size
- 20 : Threads per inch (TPI)
- UNC : Thread series : Coarse
- 2A : Tolerance class
(b) Example of UN internal thread : 4-48 UNF 2B
- 4 : Nominal size
- 48 : Threads per inch (TPI)
- UNF : Thread series : Fine
- 2B : Tolerance class
Thread series are groups of diameter-pitch combinations distinguished from each other by the number of threads per inch applied to a series of specific diameters. There are two general series classifications: standard and special.
- Standard Series. The standard series consists of three series with graded pitches (coarse UNC, fine UNF, and extra fine UNEF) and eight series with constant pitches (4, 6, 8, 12, 16, 20, 28, and 32 threads per inch).
- Special Series UNS. The special series consists of all threads with diameter-pitch combinations that are not included in the standard series.
Unified Inch Screw Thread Dimension
Advertisement
Pitch :
P =
0.000
mm
Height of fundamental triangle :
H =
0.000
mm
Height of thread :
h =
0.000
mm
Major diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
Minor diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
Pitch diameter (mm)
0.000
0.000
0.000
=
For not specified tolerance, we use the pitch tolerance to calculate the average value.
Unified Inch Screw Thread Standard Series
Size-TPI | Equivalent | Series | Ex.class | In.class |
---|---|---|---|---|
0-80 | 0.060-80 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-64 | 0.073-64 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-72 | 0.073-72 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-56 | 0.086-56 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-64 | 0.086-64 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-48 | 0.099-48 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-56 | 0.099-56 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-40 | 0.112-40 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-48 | 0.112-48 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-40 | 0.125-40 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-44 | 0.125-44 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
6-32 | 0.138-32 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
6-40 | 0.138-40 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
8-32 | 0.164-32 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
8-36 | 0.164-36 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
10-24 | 0.190-24 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
10-32 | 0.190-32 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
12-24 | 0.216-24 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
12-28 | 0.216-28 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
12-32 | 0.216-32 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1/4-20 | 0.2500-20 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1/4-28 | 0.2500-28 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1/4-32 | 0.2500-32 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/16-18 | 0.3125-18 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
5/16-20 | 0.3125-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/16-24 | 0.3125-24 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
5/16-28 | 0.3125-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/16-32 | 0.3125-32 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/8-16 | 0.3750-16 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3/8-20 | 0.3750-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/8-24 | 0.3750-24 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3/8-28 | 0.3750-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/8-32 | 0.3750-32 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/16-14 | 0.4375-14 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
7/16-16 | 0.4375-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/16-20 | 0.4375-20 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
7/16-28 | 0.4375-28 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/16-32 | 0.4375-32 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1/2-13 | 0.5000-13 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1/2-16 | 0.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1/2-20 | 0.5000-20 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1/2-28 | 0.5000-28 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1/2-32 | 0.5000-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
9/16-12 | 0.5625-12 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
9/16-16 | 0.5625-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
9/16-18 | 0.5625-18 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
9/16-20 | 0.5625-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
9/16-24 | 0.5625-24 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
9/16-28 | 0.5625-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
9/16-32 | 0.5625-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-11 | 0.6250-11 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
5/8-12 | 0.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-16 | 0.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-18 | 0.6250-18 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
5/8-20 | 0.6250-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-24 | 0.6250-24 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-28 | 0.6250-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5/8-32 | 0.6250-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-12 | 0.6875-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-16 | 0.6875-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-20 | 0.6875-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-24 | 0.6875-24 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-28 | 0.6875-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
11/16-32 | 0.6875-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/4-10 | 0.7500-10 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3/4-12 | 0.7500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/4-16 | 0.7500-16 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3/4-20 | 0.7500-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/4-28 | 0.7500-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3/4-32 | 0.7500-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
13/16-12 | 0.8125-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
13/16-16 | 0.8125-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
13/16-20 | 0.8125-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
13/16-28 | 0.8125-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
13/16-32 | 0.8125-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/8-9 | 0.8750-9 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
7/8-12 | 0.8750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/8-14 | 0.8750-14 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
7/8-16 | 0.8750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/8-20 | 0.8750-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/8-28 | 0.8750-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
7/8-32 | 0.8750-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
15/16-12 | 0.9375-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
15/16-16 | 0.9375-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
15/16-20 | 0.9375-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
15/16-28 | 0.9375-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
15/16-32 | 0.9375-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-8 | 1.0000-8 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1-12 | 1.0000-12 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1-14 | 1.0000-14 | UNS | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-16 | 1.0000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-20 | 1.0000-20 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-28 | 1.0000-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1-32 | 1.0000-32 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-8 | 1.0625-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-12 | 1.0625-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-16 | 1.0625-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-18 | 1.0625-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-20 | 1.0625-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/16-28 | 1.0625-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/8-7 | 1.1250-7 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 1/8-8 | 1.1250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/8-12 | 1.1250-12 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 1/8-16 | 1.1250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/8-18 | 1.1250-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/8-20 | 1.1250-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/8-28 | 1.1250-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-8 | 1.1875-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-12 | 1.1875-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-16 | 1.1875-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-18 | 1.1875-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-20 | 1.1875-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/16-28 | 1.1875-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-7 | 1.2500-7 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 1/4-8 | 1.2500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-12 | 1.2500-12 | UNF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-16 | 1.2500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-18 | 1.2500-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-20 | 1.2500-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/4-28 | 1.2500-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-8 | 1.3125-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-12 | 1.3125-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-16 | 1.3125-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-18 | 1.3125-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-20 | 1.3125-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/16-28 | 1.3125-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/8-6 | 1.3750-6 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 3/8-8 | 1.3750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/8-12 | 1.3750-12 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 3/8-16 | 1.3750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/8-18 | 1.3750-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/8-20 | 1.3750-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/8-28 | 1.3750-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-6 | 1.4375-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-8 | 1.4375-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-12 | 1.4375-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-16 | 1.4375-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-18 | 1.4375-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-20 | 1.4375-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/16-28 | 1.4375-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/2-6 | 1.5000-6 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 1/2-8 | 1.5000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/2-12 | 1.5000-12 | UNF | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 1/2-16 | 1.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/2-18 | 1.5000-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/2-20 | 1.5000-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 1/2-28 | 1.5000-28 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-6 | 1.5625-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-8 | 1.5625-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-12 | 1.5625-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-16 | 1.5625-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-18 | 1.5625-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 9/16-20 | 1.5625-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-6 | 1.6250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-8 | 1.6250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-12 | 1.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-16 | 1.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-18 | 1.6250-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 5/8-20 | 1.6250-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-6 | 1.6875-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-8 | 1.6875-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-12 | 1.6875-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-16 | 1.6875-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-18 | 1.6875-18 | UNEF | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 11/16-20 | 1.6875-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/4-5 | 1.7500-5 | UN | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
1 3/4-6 | 1.7500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/4-8 | 1.7500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/4-12 | 1.7500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/4-16 | 1.7500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 3/4-20 | 1.7500-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 13/16-6 | 1.8125-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 13/16-8 | 1.8125-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 13/16-12 | 1.8125-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 13/16-16 | 1.8125-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 13/16-20 | 1.8125-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/8-6 | 1.8750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/8-8 | 1.8750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/8-12 | 1.8750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/8-16 | 1.8750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 7/8-20 | 1.8750-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 15/16-6 | 1.9375-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 15/16-8 | 1.9375-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 15/16-12 | 1.9375-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 15/16-16 | 1.9375-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
1 15/16-20 | 1.9375-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-4.5 | 2.0000-4.5 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
2-6 | 2.0000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-8 | 2.0000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-12 | 2.0000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-16 | 2.0000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2-20 | 2.0000-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/8-6 | 2.1250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/8-8 | 2.1250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/8-12 | 2.1250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/8-16 | 2.1250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/8-20 | 2.1250-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/4-4.5 | 2.2500-4.5 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
2 1/4-6 | 2.2500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/4-8 | 2.2500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/4-12 | 2.2500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/4-16 | 2.2500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/4-20 | 2.2500-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/8-6 | 2.3750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/8-8 | 2.3750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/8-12 | 2.3750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/8-16 | 2.3750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/8-20 | 2.3750-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/2-4 | 2.5000-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
2 1/2-6 | 2.5000-6 | UNC | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/2-8 | 2.5000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/2-12 | 2.5000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/2-16 | 2.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 1/2-20 | 2.5000-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 5/8-8 | 2.6250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 5/8-12 | 2.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 5/8-16 | 2.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 5/8-20 | 2.6250-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/4-4 | 2.7500-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
2 3/4-6 | 2.7500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/4-8 | 2.7500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/4-12 | 2.7500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/4-16 | 2.7500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 3/4-20 | 2.7500-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 7/8-6 | 2.8750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 7/8-8 | 2.8750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 7/8-12 | 2.8750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 7/8-16 | 2.8750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
2 7/8-20 | 2.8750-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-4 | 3.0000-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3-6 | 3.0000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-8 | 3.0000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-12 | 3.0000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-16 | 3.0000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3-20 | 3.0000-20 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/8-6 | 3.1250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/8-8 | 3.1250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/8-12 | 3.1250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/8-16 | 3.1250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/4-4 | 3.2500-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3 1/4-6 | 3.2500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/4-8 | 3.2500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/4-12 | 3.2500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/4-16 | 3.2500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/8-6 | 3.3750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/8-8 | 3.3750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/8-12 | 3.3750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/8-16 | 3.3750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/2-4 | 3.5000-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3 1/2-6 | 3.5000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/2-8 | 3.5000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/2-12 | 3.5000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 1/2-16 | 3.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 5/8-6 | 3.6250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 5/8-8 | 3.6250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 5/8-12 | 3.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 5/8-16 | 3.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/4-4 | 3.7500-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
3 3/4-6 | 3.7500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/4-8 | 3.7500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/4-12 | 3.7500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 3/4-16 | 3.7500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 7/8-6 | 3.8750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 7/8-8 | 3.8750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 7/8-12 | 3.8750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
3 7/8-16 | 3.8750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-4 | 4.0000-4 | UNC | 1A , 2A , 3A | 1B , 2B , 3B |
4-6 | 4.0000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-8 | 4.0000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-12 | 4.0000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4-16 | 4.0000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/8-6 | 4.1250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/8-8 | 4.1250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/8-12 | 4.1250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/8-16 | 4.1250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/4-4 | 4.2500-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/4-6 | 4.2500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/4-8 | 4.2500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/4-12 | 4.2500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/4-16 | 4.2500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/8-6 | 4.3750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/8-8 | 4.3750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/8-12 | 4.3750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/8-16 | 4.3750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/2-4 | 4.5000-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/2-6 | 4.5000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/2-8 | 4.5000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/2-12 | 4.5000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 1/2-16 | 4.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 5/8-6 | 4.6250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 5/8-8 | 4.6250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 5/8-12 | 4.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 5/8-16 | 4.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/4-4 | 4.7500-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/4-6 | 4.7500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/4-8 | 4.7500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/4-12 | 4.7500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 3/4-16 | 4.7500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 7/8-6 | 4.8750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 7/8-8 | 4.8750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 7/8-12 | 4.8750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
4 7/8-16 | 4.8750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-4 | 5.0000-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-6 | 5.0000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-8 | 5.0000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-12 | 5.0000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5-16 | 5.0000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/8-6 | 5.1250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/8-8 | 5.1250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/8-12 | 5.1250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/8-16 | 5.1250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/4-4 | 5.2500-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/4-6 | 5.2500-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/4-8 | 5.2500-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/4-12 | 5.2500-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/4-16 | 5.2500-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 3/8-6 | 5.3750-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 3/8-8 | 5.3750-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 3/8-12 | 5.3750-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 3/8-16 | 5.3750-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/2-4 | 5.5000-4 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/2-6 | 5.5000-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/2-8 | 5.5000-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/2-12 | 5.5000-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 1/2-16 | 5.5000-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 5/8-6 | 5.6250-6 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 5/8-8 | 5.6250-8 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 5/8-12 | 5.6250-12 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
5 5/8-16 | 5.6250-16 | UN | 2A , 3A | 2B , 3B |
